Jahr | Linie | Pauschal | Charter | Gesamt Linie, Pauschal & Charter | nicht-gew. Verkehr | Gesamt |
2022 | 1.117 | 1.801 | 1.720 | 4.638 | 2.251 | 6.889 |
2021 | 841 | 1.022 | 2.093 | 3.956 | 1.946 | 5.902 |
2020 | 1.785 | 136 | 2.240 | 4.161 | 1.974 | 6.135 |
2019 | 3.886 | 1.467 | 1.874 | 7.227 | 2.392 | 9.619 |
2018 | 5.018 | 1.265 | 2.035 | 8.318 | 2.745 | 11.063 |
2017 | 4.913 | 1.042 | 2.269 | 8.224 | 2.552 | 10.776 |
2016 | 5.198 | 874 | 2.256 | 8.328 | 3.004 | 11.332 |
2015 | 5.623 | 3.266 | 8.889 | 3.756 | 12.645 | |
2014 | 5.857 | 2.058 | 7.915 | 2.342 | 10.257 | |
2013 | 6.562 | 2.770 | 9.332 | 2.116 | 11.448 | |
2012 | 6.567 | 3.398 | 9.965 | 2.359 | 12.324 | |
2011 | 7.307 | 4.641 | 11.948 | 2.535 | 14.483 | |
2010 | 8.775 | 4.983 | 13.758 | 2.487 | 16.245 | |
2009 | 9.686 | 2.912 | 12.598 | 3.093 | 15.691 | |
2008 | 11.173 | 3.475 | 14.648 | 2.596 | 17.244 | |
2007 | 7.046 | 4.011 | 11.057 | 3.464 | 14.521 | |
2006 | 6.469 | 4.539 | 10.980 | 4.047 | 15.055 | |
2005 | 6.291 | 4.453 | 10.744 | 3.458 | 14.202 | |
2004 | 6.531 | 4.032 | 10.563 | 3.201 | 13.764 | |
2003 | 7.256 | 4.377 | 11.633 | 3.378 | 15.011 | |
2002 | 7.979 | 3.957 | 11.936 | 3.228 | 15.164 | |
2001 | 6.740 | 4.624 | 11.364 | 3.582 | 14.946 | |
2000 | 7.970 | 8.171 | 16.141 | 4.972 | 21.113 | |
1999 | 7.491 | 7.192 | 14.683 | 7.280 | 21.963 | |
1998 | 7.240 | 6.021 | 13.261 | 7.558 | 20.819 |
* einschl. gewerbl. Schulflugverkehr