Tag | Leq 3 | Bischmisheim Schulstraße | Bischmisheim Rebenberg | Heckendahl- heim | Ommersheim |
01. | Tag | 39,68 | 43,21 | 41,14 | |
Nacht | 35,42 | 39,52 | |||
02. | Tag | 40,01 | 43,06 | 44,98 | |
Nacht | 37,92 | ||||
03. | Tag | ||||
Nacht | |||||
04. | Tag | 42,68 | 45,60 | 29,90 | 38,30 |
Nacht | 43,49 | ||||
05. | Tag | 42,98 | 45,22 | 40,55 | 39,36 |
Nacht | 43,49 | ||||
06. | Tag | ||||
Nacht | |||||
07. | Tag | 42,37 | 48,91 | 34,40 | 45,74 |
Nacht | |||||
08. | Tag | 41,84 | 45,85 | ||
Nacht | 40,63 | ||||
09. | Tag | 40,98 | 46,24 | 37,32 | |
Nacht | 37,72 | ||||
10. | Tag | 42,12 | 47,41 | 37,92 | |
Nacht | 37,52 | ||||
11. | Tag | 37,10 | 45,76 | 37,71 | |
Nacht | |||||
12. | Tag | ||||
Nacht | |||||
13. | Tag | 41,37 | 46,55 | 40,10 | 37,36 |
Nacht | 37,02 | ||||
14. | Tag | 41,17 | 47,21 | 29,60 | 43,82 |
Nacht | |||||
15. | Tag | 33,70 | 46,77 | 43,06 | |
Nacht | 45,22 | ||||
16. | Tag | 33,51 | 46,34 | 43,09 | |
Nacht | 44,42 | ||||
17. | Tag | 41,28 | 43,31 | ||
Nacht | 36,32 | ||||
18. | Tag | 39,93 | 39,97 | ||
Nacht | 37,62 | ||||
19. | Tag | 39,86 | 40,36 | ||
Nacht | 38,22 | ||||
20. | Tag | 41,39 | |||
Nacht | |||||
21. | Tag | 39,36 | 38,02 | 46,88 | |
Nacht | |||||
22. | Tag | 41,61 | 42,03 | 39,13 | |
Nacht | |||||
23. | Tag | 44,40 | 48,98 | 30,10 | 41,27 |
Nacht | 38,01 | ||||
24. | Tag | 41,71 | 45,49 | 36,66 | |
Nacht | 37,12 | ||||
25. | Tag | 36,00 | 45,88 | 48,65 | |
Nacht | 44,61 | ||||
26. | Tag | 36,20 | 50,10 | 49,78 | |
Nacht | 41,12 | ||||
27. | Tag | ||||
Nacht | |||||
28. | Tag | 44,17 | 49,32 | 30,26 | 45,15 |
Nacht | |||||
29. | Tag | 38,20 | 40,37 | ||
Nacht | 36,62 | ||||
30. | Tag | ||||
Nacht | |||||
31. | Tag | 42,25 | 29,6 | 43,3 | |
Nacht | |||||
Legende
Lärmschutzpegel nicht erreicht
Technischer Defekt