Day | Leq 3 | Bischmisheim Schulstraße | Bischmisheim Rebenberg | Heckendahl- heim | Ommersheim |
01. | Day | 39,68 | 43,21 | 41,14 | |
Night | 35,42 | 39,52 | |||
02. | Day | 40,01 | 43,06 | 44,98 | |
Night | 37,92 | ||||
03. | Day | ||||
Night | |||||
04. | Day | 42,68 | 45,60 | 29,90 | 38,30 |
Night | 43,49 | ||||
05. | Day | 42,98 | 45,22 | 40,55 | 39,36 |
Night | 43,49 | ||||
06. | Day | ||||
Night | |||||
07. | Day | 42,37 | 48,91 | 34,40 | 45,74 |
Night | |||||
08. | Day | 41,84 | 45,85 | ||
Night | 40,63 | ||||
09. | Day | 40,98 | 46,24 | 37,32 | |
Night | 37,72 | ||||
10. | Day | 42,12 | 47,41 | 37,92 | |
Night | 37,52 | ||||
11. | Day | 37,10 | 45,76 | 37,71 | |
Night | |||||
12. | Day | ||||
Night | |||||
13. | Day | 41,37 | 46,55 | 40,10 | 37,36 |
Night | 37,02 | ||||
14. | Day | 41,17 | 47,21 | 29,60 | 43,82 |
Night | |||||
15. | Day | 33,70 | 46,77 | 43,06 | |
Night | 45,22 | ||||
16. | Day | 33,51 | 46,34 | 43,09 | |
Night | 44,42 | ||||
17. | Day | 41,28 | 43,31 | ||
Night | 36,32 | ||||
18. | Day | 39,93 | 39,97 | ||
Night | 37,62 | ||||
19. | Day | 39,86 | 40,36 | ||
Night | 38,22 | ||||
20. | Day | 41,39 | |||
Night | |||||
21. | Day | 39,36 | 38,02 | 46,88 | |
Night | |||||
22. | Day | 41,61 | 42,03 | 39,13 | |
Night | |||||
23. | Day | 44,40 | 48,98 | 30,10 | 41,27 |
Night | 38,01 | ||||
24. | Day | 41,71 | 45,49 | 36,66 | |
Night | 37,12 | ||||
25. | Day | 36,00 | 45,88 | 48,65 | |
Night | 44,61 | ||||
26. | Day | 36,20 | 50,10 | 49,78 | |
Night | 41,12 | ||||
27. | Day | ||||
Night | |||||
28. | Day | 44,17 | 49,32 | 30,26 | 45,15 |
Night | |||||
29. | Day | 38,20 | 40,37 | ||
Night | 36,62 | ||||
30. | Day | ||||
Night | |||||
31. | Day | 42,25 | 29,6 | 43,3 | |
Night | |||||
Legend
Noise measurement level not achieved
Technical fault