Flugzeugbewegungen 1998 - 2012
Jahr | Gew. Linie | Verkehr Charter | Gesamt Linie & Charter | nicht-gew. Verkehr | Gesamt |
1998 | 7.240 | 6.021 | 13.261 | 7.558 | 20.819 |
1999 | 7.491 | 7.192 | 14.683 | 7.280 | 21.963 |
2000 | 7.970 | 8.171 | 16.141 | 4.972 | 21.113 |
2001 | 6.740 | 4.624 | 11.364 | 3.582 | 14.946 |
2002 | 7.979 | 3.957 | 11.936 | 3.228 | 15.164 |
2003 | 7.256 | 4.377 | 11.633 | 3.378 | 15.011 |
2004 | 6.531 | 4.032 | 10.563 | 3.201 | 13.764 |
2005 | 6.291 | 4.453 | 10.744 | 3.458 | 14.202 |
2006 | 6.469 | 4.539 | 10.980 | 4.047 | 15.055 |
2007 | 7.046 | 4.011 | 11.057 | 3.464 | 14.521 |
2008 | 11.173 | 3.475 | 14.648 | 2.596 | 17.244 |
2009 | 9.686 | 2.912 | 12.598 | 3.093 | 15.691 |
2010 | 8.775 | 4.983 | 13.758 | 2.487 | 16.245 |
2011 | 7.307 | 4.641 | 11.948 | 2.535 | 14.483 |
2012 | 6.567 | 3.398 | 9.965 | 2.359 | 12.324 |
* ab 01.01.1991 einschl. gewerbl. Schulflugverkehr